Spring 2025 13:00 Pursuit

MKSC

Spring 2025 13:00 Pursuit

Overall

Sailed: 12, Discards: 7, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 38, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew SP 02
09/03/25 13:00
SP 03
16/03/25 13:00
SP 04
23/03/25 13:00
SP 05
30/03/25 13:00
SP 06
06/04/25 13:00
SP 07
13/04/25 13:00
SP 08
20/04/25 13:00
SP 09
27/04/25 13:00
SP 10
04/05/25 13:00
SP 11
11/05/25 13:00
SP 12
18/05/25 13:00
SP 13
25/05/25 13:00
Total Nett Notes
1st ILCA 7 / Laser 1104 186805 Mark Warren   (1.0) (1.0) (39.0 DNC) 1.0 1.0 (3.0 OOD) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 (39.0 DNC) 166.0 5.0  
2nd RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   (3.0) (4.0) 1.0 (39.0 DNC) (2.0) 2.0 1.0 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) 172.0 7.0  
3rd RS 300 965 420 John Carron   (6.0) 2.0 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 250.0 10.0  
4th ILCA 7 / Laser 1104 143170 Jordan Venters   2.0 (5.0) 2.0 3.0 (4.0) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (4.0) 3.0 OOD (39.0 DNC) 181.0 12.0  
5th RS 200 1046 1038 Tom Lewis Tim Lewis (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (6.0) 4.0 3.0 OOD 4.0 (39.0 DNC) 3.0 3.0 (39.0 DNC) 257.0 17.0  
6th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   (39.0 DNC) 8.0 5.0 (39.0 DNC) 8.0 (39.0 DNC) 8.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (9.0 DNF) 4.0 (39.0 DNC) 276.0 33.0  
7th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 3.0 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 329.0 56.0  
8th ILCA 7 / Laser 1104 208680 Paul Dowdeswell   9.0 DNF 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) 39.0 DNC 337.0 64.0  
9th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 358.0 85.0  
10th RS VAREO 1095 443 Paul North   (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 360.0 87.0  
11th RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) 9.0 (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 367.0 94.0  
12th ILCA 6 / Laser Radial 1154 186805 Mark Warren   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 1.0 394.0 121.0  
13th RS 300 965 503 Robbie Jamie   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 3.0 OOD 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 396.0 123.0  
14th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Bob (Andrew Roberts)   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 397.0 124.0  
15th K1 1065 113 David Cotton   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 SBC 398.0 125.0  
16th ILCA 7 / Laser 1104 182542 Michael Smith   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC 39.0 DNC 5.0 39.0 DNC 39.0 DNC 398.0 125.0  
17th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 6.0 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 399.0 126.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1154 64165 Eoin Harris   3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 400.0 127.0  
19th RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 4.0 6.0 39.0 DNC 39.0 DNC 400.0 127.0  
20th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 7.0 39.0 DNC 39.0 DNC 402.0 129.0  
21st WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown 5.0 9.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 404.0 131.0  
22nd Fusion Pro 1280 JV1 Jordan Venters   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 2.0 431.0 158.0  
23rd MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 DB1 Dave Boyle   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 SBC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 184319 Robbie Jamie   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
25th ILCA 7 / Laser 1104 144290 Edward Andrews   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
26th ILCA 7 / Laser 1104 133325 Aidan Harris   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
26th ILCA 7 / Laser 1104 808 Bob (Andrew Roberts)   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
26th ILCA 7 / Laser 1104 176514 Ross Page   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
29th ILCA 6 / Laser Radial 1154 229 Greta Chang   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
30th RS 500 963 562 Ken Metcalf N.E. One (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
30th SOLO 1139 4586 Keith King   (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
32nd ILCA 7 / Laser 1104 147268 Rick Townsend   (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 432.0 159.0  
33rd ILCA 7 / Laser 1104 174446 Gerard Brown   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 433.0 160.0  
34th SOLO 1139 3382 Alan Shepherd   4.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 433.0 160.0  
35th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 6.0 DNF (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 435.0 162.0  
36th ILCA 4 / Laser 4.7 1216 KA2 Kieran Aylward   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 7.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 436.0 163.0  
37th RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland   7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 436.0 163.0  
38th ILCA 7 / Laser 1104 138585 Phil Goffin   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 9.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 438.0 165.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 39
DNFStarted but did not finish Varies
OODRace officer duty points scored as RDGa 3
SBCRace officer duty points scored as RDGa 3

www.mksc.org.uk


Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com