Autumn 2025 13:00 Pursuit

MKSC

Autumn 2025 13:00 Pursuit

Overall

Sailed: 9, Discards: 5, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 52, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew AU 01
07/09/25 13:00
AU 03
12/10/25 13:00
AU 04
19/10/25 13:00
AU 04
26/10/2025 13:00
AU 05
2/11/25 13:00
AU 06
9/11/25 13:00
AU 07
16/11/25 13:00
AU 08
23/11/25 13:00
AU 09
30/11/25 13:00
Total Nett Notes
1st RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   1.0 (53.0 DNC) 1.0 2.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 2.0 (53.0 DNC) 271.0 6.0  
2nd RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   (53.0 DNC) 2.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (4.0) 2.0 2.0 (53.0 DNC) 2.0 224.0 8.0  
3rd RS VAREO 1095 407 John Carron   (53.0 DNC) (53.0 DNC) 3.0 6.0 DNF 2.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 3.0 (53.0 DNC) 279.0 14.0  
4th SOLO 1139 3791 Alan Shepherd   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 4.0 (53.0 DNC) 3.0 3.0 (53.0 DNC) 4.0 279.0 14.0  
5th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 8.0 1.0 5.0 (53.0 DNC) 3.0 282.0 17.0  
6th ILCA 7 / Laser 1102 138585 Phil Goffin   (53.0 DNC) 5.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 5.0 8.0 (53.0 DNC) 5.0 288.0 23.0  
7th LIGHTNING 368 1168 51 Jacques Portal   5.0 6.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (9.0) (53.0 DNC) 7.0 (53.0 DNC) 6.0 245.0 24.0  
8th RS VAREO 1095 443 Paul North   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 1.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 1.0 53.0 DNC 53.0 DNC 373.0 108.0  
9th ILCA 7 / Laser 1102 133325 Aidan Harris   (53.0 DNC) (53.0 DNC) 2.0 (53.0 DNC) 1.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 374.0 109.0  
10th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   2.0 (53.0 DNC) 4.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 377.0 112.0  
11th RS VAREO 1095 386 Andy Curtiss   (53.0 DNC) 4.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 3.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 378.0 113.0  
12th RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 3.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 6.0 53.0 DNC 380.0 115.0  
13th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 4.0 6.0 53.0 DNC 53.0 DNC 381.0 116.0  
14th ILCA 7 / Laser 1102 808 Bob (Andrew Roberts)   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 5.0 6.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 382.0 117.0  
15th ILCA 7 / Laser 1102 186805 Mark Warren   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 1.0 425.0 160.0  
16th ILCA 6 / Laser Radial 1154 186805 Mark Warren   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 1.0 53.0 DNC 425.0 160.0  
17th RS 300 965 503 Robbie Jamie   (53.0 DNC) 1.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 425.0 160.0  
18th Fusion Pro 1280 JV1 Jordan Venters   (53.0 DNC) 3.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 427.0 162.0  
19th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Martin Colnet   3.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 427.0 162.0  
19th ILCA 7 / Laser 1102 144290 Edward Andrews   3.0 OOD (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 427.0 162.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Bob (Andrew Roberts)   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 4.0 53.0 DNC 428.0 163.0  
22nd RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 4.0 53.0 DNC 53.0 DNC 428.0 163.0  
23rd RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward 4.0 (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 428.0 163.0  
24th ILCA 6 / Laser Radial 1154 180290 Jordan Venters   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 5.0 53.0 DNC 429.0 164.0  
25th ILCA 6 / Laser Radial 1154 64165 Eoin Harris   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 6.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 430.0 165.0  
26th ILCA 7 / Laser 1102 208680 Paul Dowdeswell   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 7.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 431.0 166.0  
27th K1 1070 113 David Cotton   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 143170 Jordan Venters   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 229 Greta Chang   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th TOPPER 1369   Lucy Aylward   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th LASER 2000/2000 1118 2997 Martin Suunders N E One (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 184319 Robbie Jamie   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 173287 Phil Goffin   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 4 / Laser 4.7 1213 128773 Helen Brown   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 DB1 Dave Boyle   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 4 / Laser 4.7 1213 64165 Eoin Harris   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th Fusion Pro 1280 C1 Cosmin   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th WANDERER 1188 1478 Bob Foster Hannah (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th RS 200 1046 1038 Tom Lewis Tim Lewis (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 182542 Michael Smith   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 176514 Ross Page   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 184319 Robbie Jamie   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th SOLO 1139 4586 Keith King   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th RS 300 965 420 John Carron   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 147268 Rick Townsend   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 174446 Gerard Brown   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th RS 500 963 562 Ken Metcalf N.E. One (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 187513 Martin Colnet   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th COMET 1210 188 Martin Mead   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 4 / Laser 4.7 1213 KA2 Kieran Aylward   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  
27th WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 477.0 212.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 53
DNFStarted but did not finish 6
OODRace officer duty points scored as RDGa 3

www.mksc.org.uk


Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com