Winter 2025 13:00 Pursuit

MKSC

Winter 2025 13:00 Pursuit

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 53, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew WI 01
07/12/25 13:00
WI 02
14/12/25 13:00
WI 03
21/12/25 13:00
WI 04
28/12/25 13:00
WI 05
04/01/26 13:00
Total Nett Notes
1st RS VAREO 1095 407 John Carron   1.0 1.0 3.0 SBC (54.0 DNC) (54.0 DNC) 113.0 5.0  
2nd RS 300 965 503 Robbie Jamie   (54.0 DNC) 3.0 OOD 1.0 (54.0 DNC) 3.0 115.0 7.0  
3rd SOLO 1139 3791 Alan Shepherd   3.0 SBC (54.0 DNC) 3.0 1.0 (54.0 DNC) 115.0 7.0  
4th RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 2.0 3.0 OOD 2.0 115.0 7.0  
5th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   3.0 4.0 (54.0 DNC) 3.0 OOD (54.0 DNC) 118.0 10.0  
6th RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   4.0 6.0 (54.0 DNC) 2.0 (54.0 DNC) 120.0 12.0  
7th RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward (5.0) 5.0 4.0 4.0 (54.0 DNC) 72.0 13.0  
8th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 6.0 (54.0 DNC) 5.0 5.0 (54.0 DNC) 124.0 16.0  
9th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 6.0 6.0 6.0 126.0 18.0  
10th ILCA 7 / Laser 1104 186805 Mark Warren   2.0 3.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 167.0 59.0  
11th ILCA 7 / Laser 1104 143170 Jordan Venters   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 1.0 217.0 109.0  
12th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Bob (Andrew Roberts)   (54.0 DNC) 2.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 218.0 110.0  
13th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 3.0 OOD 219.0 111.0  
13th WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 3.0 OOD 219.0 111.0  
13th ILCA 7 / Laser 1104 174446 Gerard Brown   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 3.0 SBC 219.0 111.0  
16th RS AERO 7 1061 2109 Paul McParland   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 3.0 54.0 DNC 219.0 111.0  
17th ILCA 7 / Laser 1104 144290 Edward Andrews   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 3.0 OOD 54.0 DNC 54.0 DNC 219.0 111.0  
18th ILCA 7 / Laser 1104 184319 Robbie Jamie   (54.0 DNC) 3.0 OOD (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 219.0 111.0  
18th ILCA 7 / Laser 1104 147268 Rick Townsend   (54.0 DNC) 3.0 SBC (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 219.0 111.0  
20th ILCA 6 / Laser Radial 1154 64165 Eoin Harris   3.0 OOD (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 219.0 111.0  
21st ILCA 7 / Laser 1104 808 Bob (Andrew Roberts)   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 4.0 220.0 112.0  
22nd RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 5.0 221.0 113.0  
23rd SOLO 1139 4586 Keith King   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS 300 965 420 John Carron   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS 200 1046 1038 Tom Lewis Tim Lewis (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 182542 Michael Smith   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 176514 Ross Page   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS 500 963 562 Ken Metcalf N.E. One (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 187513 Martin Colnet   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Martin Colnet   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS VAREO 1095 443 Paul North   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 186805 Mark Warren   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd COMET 1208 188 Martin Mead   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 4 / Laser 4.7 1216 KA2 Kieran Aylward   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd K1 1065 113 David Cotton   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 208680 Paul Dowdeswell   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 229 Greta Chang   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 133325 Aidan Harris   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd Fusion Pro 1280 JV1 Jordan Venters   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 180290 Jordan Venters   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1104 138585 Phil Goffin   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 4 / Laser 4.7 1216 128773 Helen Brown   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 DB1 Dave Boyle   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 4 / Laser 4.7 1216 64165 Eoin Harris   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd Fusion Pro 1280 C1 Cosmin   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd WANDERER 1188 1478 Bob Foster Hannah (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd TOPPER 1369   Lucy Aylward   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd LASER 2000/2000 1121 2997 Martin Suunders N E One (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 184319 Robbie Jamie   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd RS VAREO 1095 386 Andy Curtiss   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 173287 Phil Goffin   (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0 162.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 54
OODRace officer duty points scored as RDGa 3
SBCRace officer duty points scored as RDGa 3

www.mksc.org.uk


Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com