Winter 2025 13:00 Pursuit

MKSC

Winter 2025 13:00 Pursuit

Overall

Sailed: 10, Discards: 6, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 34, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew WI 01
07/12/25 13:00
WI 02
14/12/25 13:00
WI 03
21/12/25 13:00
WI 04
28/12/25 13:00
WI 05
04/01/26 13:00
WI 07
18/01/26 13:00
WI 08
25/01/26 13:00
WI 09
01/02/26 13:00
WI 10
08/02/26 13:00
WI 11
15/02/26 13:00
Total Nett Notes
1st RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (2.0) (3.0 OOD) (2.0) 2.0 (6.0) 1.0 1.0 1.0 88.0 5.0  
2nd RS VAREO 1095 407 John Carron   1.0 1.0 3.0 SBC (35.0 DNC) (35.0 DNC) 1.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 216.0 6.0  
3rd RS 300 965 503 Robbie Jamie   (35.0 DNC) (3.0 OOD) 1.0 (35.0 DNC) (3.0) (3.0) 1.0 2.0 2.0 (35.0 DNC) 120.0 6.0  
4th SOLO 1139 3791 Alan Shepherd   3.0 SBC (35.0 DNC) 3.0 1.0 (35.0 DNC) (4.0) (4.0) (6.0) 4.0 (35.0 DNC) 130.0 11.0  
5th RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward 5.0 5.0 4.0 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 228.0 18.0  
6th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 6.0 (35.0 DNC) 5.0 5.0 (35.0 DNC) 7.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 233.0 23.0  
7th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 6.0 6.0 6.0 6.0 (8.0) (7.0) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 179.0 24.0  
8th ILCA 7 / Laser 1104 186805 Mark Warren   2.0 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 2.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 252.0 42.0  
9th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   3.0 4.0 (35.0 DNC) 3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 255.0 45.0  
10th RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   4.0 6.0 (35.0 DNC) 2.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 257.0 47.0  
11th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 5.0 (35.0 DNC) 5.0 (35.0 DNC) 8.0 35.0 DNC 263.0 53.0  
12th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Bob (Andrew Roberts)   (35.0 DNC) 2.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 SBC 285.0 75.0  
13th RS 300 965 420 John Carron   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 3.0 35.0 DNC 35.0 DNC 286.0 76.0  
14th RS AERO 7 1061 2109 Paul McParland   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 SBC (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 286.0 76.0  
15th ILCA 7 / Laser 1104 808 Bob (Andrew Roberts)   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 4.0 (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 SBC 287.0 77.0  
16th ILCA 7 / Laser 1104 143170 Jordan Venters   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 1.0 (35.0 DNC) 7.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 288.0 78.0  
17th K1 1065 113 David Cotton   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 5.0 3.0 35.0 DNC 288.0 78.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 5.0 35.0 DNC 288.0 78.0  
19th ILCA 7 / Laser 1104 138585 Phil Goffin   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 7.0 2.0 289.0 79.0  
20th ILCA 7 / Laser 1104 208680 Paul Dowdeswell   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 OOD 35.0 DNC 6.0 35.0 DNC 289.0 79.0  
21st SOLO 1139 4586 Keith King   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 OOD 318.0 108.0  
22nd Topaz Uno 1251 KA1 Karl Enright   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 OOD 35.0 DNC 318.0 108.0  
22nd ENTERPRISE 1133 19907 Phil Cane NE One (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 SBC 35.0 DNC 318.0 108.0  
24th RS VAREO 1095 443 Paul North   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 3.0 OOD 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
25th RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 SBC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
25th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 OOD 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
27th WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
27th ILCA 7 / Laser 1104 174446 Gerard Brown   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 SBC (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
29th ILCA 7 / Laser 1104 144290 Edward Andrews   (35.0 DNC) (35.0 DNC) 3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
30th ILCA 7 / Laser 1104 184319 Robbie Jamie   (35.0 DNC) 3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
30th ILCA 7 / Laser 1104 147268 Rick Townsend   (35.0 DNC) 3.0 SBC (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
32nd ILCA 6 / Laser Radial 1154 64165 Eoin Harris   3.0 OOD (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 318.0 108.0  
33rd ILCA 7 / Laser 1104 147098 Rob Aylward   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 35.0 DNC 4.0 35.0 DNC 35.0 DNC 319.0 109.0  
34th ILCA 7 / Laser 1104 176514 Ross Page   (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) (35.0 DNC) 5.0 (35.0 DNC) 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 320.0 110.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 35
OODRace officer duty points scored as RDGa 3
SBCRace officer duty points scored as RDGa 3

www.mksc.org.uk


Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com