Autumn 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

MKSC

Autumn 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

NHC Fleet

Sailed: 9, Discards: 5, To count: 4, Rating system: NHC1, Entries: 47, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY AU 01
06/09/26 10:30
AU 02
13/09/26 10:30
AU 03
20/09/26 10:30
AU 04
04/10/26 10:30
AU 05
11/10/26 10:30
AU 06
18/10/26 10:30
AU 08
01/11/26 10:30
AU 09
08/11/26 10:30
AU 10
15/11/26 10:30
Total Nett Notes
1st RS 300 965 503 Robbie Jamie   876 (5.0) (3.0) (5.0) 1.0 3.0 OOD (48.0 DNC) 3.0 (4.0) 1.0 73.0 8.0  
2nd Zenith 1106 135 David Cotton   1165 3.0 SBC 1.0 1.0 4.0 (8.0) (7.0) (5.0) (5.0) (5.0) 39.0 9.0  
3rd SOLO 1142 3791 Alan Shepherd   1263 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (6.0) 2.0 3.0 3.0 SBC 3.0 (4.0) 165.0 11.0  
4th RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   977 (9.0 DNF) 5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (10.0) (48.0 DNC) 7.0 DNF 2.0 2.0 179.0 16.0  
5th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   1250 7.0 (48.0 DNC) 4.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 4.0 3.0 SBC (48.0 DNC) 258.0 18.0  
6th RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1072 6.0 4.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 9.0 6.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 265.0 25.0  
7th RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   1034 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 OOD 1.0 48.0 DNC 294.0 54.0  
8th RS VAREO 1095 407 John Carron   1044 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 OOD (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 294.0 54.0  
9th ILCA 7 / Laser 1102 208680 Paul Dowdeswell   1143 (48.0 DNC) 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 5.0 (48.0 DNC) 2.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 297.0 57.0  
10th ILCA 7 / Laser 1102 186805 Mark Warren   1091 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 1.0 48.0 DNC 3.0 SBC 340.0 100.0  
11th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   1143 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 1.0 3.0 OOD 48.0 DNC 48.0 DNC 340.0 100.0  
12th RS VAREO 1093 443 Paul North   1020 1.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 340.0 100.0  
13th ILCA 7 / Laser 1102 808 Andrew (Bob) Roberts   1065 4.0 (48.0 DNC) 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 342.0 102.0  
14th WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown 1110 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 3.0 342.0 102.0  
15th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   1168 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 3.0 OOD 48.0 DNC 342.0 102.0  
16th ILCA 7 / Laser 1102 143170 Jordan Venters   1072 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 4.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 343.0 103.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1154 186805 Mark Warren   1103 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 5.0 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 344.0 104.0  
18th ILCA 7 / Laser 1102 187513 Martin Colnet   1130 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 5.0 6.5 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 347.5 107.5  
19th ILCA 6 / Laser Radial 1156 147098 Kieran Aylward   1181 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 8.0 (48.0 DNC) 6.5 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 350.5 110.5  
20th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   1215 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 2.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 386.0 146.0  
21st RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   1087 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 387.0 147.0  
22nd ILCA 7 / Laser 1102 174446 Gerard Brown   1103 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 48.0 DNC 387.0 147.0  
22nd ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Gerard Brown   1153 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 48.0 DNC 387.0 147.0  
22nd ILCA 4 / Laser 4.7 1213 128773 Helen Brown   1214 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 48.0 DNC 387.0 147.0  
25th RS VISION 1150 133 Dave Mallard   1170 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 6 / Laser Radial 1154 138585 Phil Goffin   1181 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 7 / Laser 1104 138585 Phil Goffin   1125 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 6 / Laser Radial 1154 133325 Eoin Harris   1198 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 OOD (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
29th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1127 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
30th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Robbie Jamie   1101 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 4.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 388.0 148.0  
31st RS 300 965 420 John Carron   987 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 6.0 48.0 DNC 390.0 150.0  
32nd Fusion Pro A/S 1275 F1 Rob Aylward Lucy Aylward 1290 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 6.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 390.0 150.0  
33rd SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson   1088 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 7.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 391.0 151.0  
34th BLAZE 1030 58 Ian Kelly   1048 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden   1068 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis   1062 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Andrew (Bob) Roberts   1135 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 7 / Laser 1102 138578 Lewis Webster   1121 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th K1 1070 113 David Cotton   1078 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 70543 Dave Boyle   1468 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 7 / Laser 1102 176514 Ross Page   1124 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1061 2109 Paul McParland   1087 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 9 1008 2109 Paul McParland   1078 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1154 922 Greta Chang   1153 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th GP14 1138 NCOOKE Nick Cooke NE One 1138 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Martin Colnet   1176 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   1060 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  

Info Fleet

Sailed: 9, Discards: 5, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 47, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY AU 01
06/09/26 10:30
AU 02
13/09/26 10:30
AU 03
20/09/26 10:30
AU 04
04/10/26 10:30
AU 05
11/10/26 10:30
AU 06
18/10/26 10:30
AU 08
01/11/26 10:30
AU 09
08/11/26 10:30
AU 10
15/11/26 10:30
Total Nett Notes
1st RS 300 965 503 Robbie Jamie     (2.0) (2.0) (3.0) 1.0 (3.0 OOD) (48.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 63.0 5.0  
2nd Zenith 1051 135 David Cotton     3.0 SBC 1.0 1.0 4.0 (9.0) (7.0) (5.0) (6.0) (5.0) 41.0 9.0  
3rd SOLO 1139 3791 Alan Shepherd     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (6.0) 4.0 (5.0) 3.0 SBC 4.0 4.0 170.0 15.0  
4th RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden     (9.0 DNF) 5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (10.0) (48.0 DNC) 7.0 DNF 3.0 2.0 180.0 17.0  
5th LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal     7.0 (48.0 DNC) 6.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 4.0 3.0 SBC (48.0 DNC) 260.0 20.0  
6th RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward   6.0 4.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 8.0 6.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 264.0 24.0  
7th RS VAREO 1095 407 John Carron     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 OOD (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 294.0 54.0  
8th RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger     3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 OOD 1.0 48.0 DNC 295.0 55.0  
9th ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell     (48.0 DNC) 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 7.0 (48.0 DNC) 3.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 301.0 61.0  
10th RS VAREO 1095 443 Paul North     1.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 339.0 99.0  
11th ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 2.0 48.0 DNC 3.0 SBC 341.0 101.0  
12th ILCA 6 / Laser Radial 1156 186805 Mark Warren     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 2.0 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 341.0 101.0  
13th ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts     4.0 (48.0 DNC) 2.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 342.0 102.0  
14th WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown   (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 3.0 342.0 102.0  
15th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 3.0 OOD 48.0 DNC 48.0 DNC 342.0 102.0  
16th ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 342.0 102.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown     (48.0 DNC) (48.0 DNC) 4.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 3.0 OOD 48.0 DNC 343.0 103.0  
18th ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 5.0 6.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 347.0 107.0  
19th ILCA 6 / Laser Radial 1156 147098 Kieran Aylward     (48.0 DNC) (48.0 DNC) 8.0 (48.0 DNC) 5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 349.0 109.0  
20th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Robbie Jamie     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 1.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 385.0 145.0  
21st RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 387.0 147.0  
22nd ILCA 4 / Laser 4.7 1218 128773 Helen Brown     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 OOD 48.0 DNC 387.0 147.0  
22nd ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Gerard Brown     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 48.0 DNC 387.0 147.0  
22nd ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 3.0 SBC 48.0 DNC 387.0 147.0  
25th RS VISION 1150 133 Dave Mallard     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 6 / Laser Radial 1156 138585 Phil Goffin     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 SBC (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
26th ILCA 6 / Laser Radial 1156 133325 Eoin Harris     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 3.0 OOD (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 387.0 147.0  
29th ILCA 6 / Laser Radial 1156 170859 Paul Dowdeswell     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 4.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 388.0 148.0  
30th RS 300 965 420 John Carron     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 5.0 48.0 DNC 389.0 149.0  
31st Fusion Pro A/S 1275 F1 Rob Aylward Lucy Aylward   (48.0 DNC) (48.0 DNC) 5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 389.0 149.0  
32nd RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell   5.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 389.0 149.0  
33rd SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson     (48.0 DNC) (48.0 DNC) 7.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 391.0 151.0  
34th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th BLAZE 1030 58 Ian Kelly     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th K1 1060 113 David Cotton     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1376 70543 Dave Boyle     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1156 922 Greta Chang     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1156 189078 Andrew (Bob) Roberts     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One   (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  
34th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Martin Colnet     (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 432.0 192.0  

AU 01 - NHC Fleet - 06/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1098 443 Paul North   1049 27.03 3 0.24.38 0.00.00 1098 1.0  
2 RS AERO 7 1066 2108 Gill Messenger   1047 28.39 3 0.26.53 0.02.23 1162.946 2.0  
3 Zenith 1105 135 David Cotton   1105 SBC         3.0  
3 RS 200 1145 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1127 30.53 3 0.26.58 0.02.41 1253.601 3.0  
5 ILCA 7 / Laser 1075 808 Andrew (Bob) Roberts   1068 30.17 3 0.28.10 0.03.48 1229.246 4.0  
6 RS 300 920 503 Robbie Jamie   913 25.57 3 0.28.12 0.03.17 1053.349 5.0  
7 RS 200 1064 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1068 32.25 3 0.30.28 0.06.12 1315.841 6.0  
8 LIGHTNING 368 1211 51 Jacques Portal   1232 37.06 2 0.45.57 0.17.13 2258.917 7.0  
9 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1002 DNF         9.0  

AU 02 - NHC Fleet - 13/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1105 135 David Cotton   1081 30.35 2 0.27.41 0.00.00 1105 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1168 208680 Paul Dowdeswell   1153 33.14 2 0.28.27 0.00.54 1200.747 2.0  
3 RS 300 913 503 Robbie Jamie   918 28.19 2 0.31.01 0.03.03 1023.104 3.0  
4 RS 200 1068 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1075 33.14 2 0.31.07 0.03.40 1200.747 4.0  
5 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1011 35.22 2 0.35.18 0.07.38 1277.826 5.0  

AU 03 - NHC Fleet - 20/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1081 135 David Cotton   1066 7.43   0.07.08 0.00.00 1081 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1068 808 Andrew (Bob) Roberts   1065 8.22   0.07.50 0.00.45 1172.056 2.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1164 88664 Helen Brown   1168 9.19   0.08.00 0.01.00 1305.138 3.0  
4 LIGHTNING 368 1232 51 Jacques Portal   1238 9.55   0.08.03 0.01.07 1389.19 4.0  
5 RS 300 918 503 Robbie Jamie   926 7.32   0.08.12 0.00.59 1055.317 5.0  
6 Fusion Pro A/S 1276 F1 Rob Aylward Lucy Aylward 1291 10.42   0.08.23 0.01.35 1498.924 6.0  
7 SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson   1088 9.23   0.08.44 0.01.43 1314.477 7.0  
8 ILCA 6 / Laser Radial 1172 147098 Kieran Aylward   1188 10.26   0.08.54 0.02.04 1461.568 8.0  

AU 04 - NHC Fleet - 04/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS 300 926 503 Robbie Jamie   906 21.24 4 0.23.07 0.00.00 926 1.0  
2 RS VAREO 1062 407 John Carron   1072 23.14 3 0.29.10 0.04.50 1340.44 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1082 143170 Jordan Venters   1098 24.07 3 0.29.43 0.05.22 1391.404 3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1181 138585 Phil Goffin   1181 SBC         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1125 138585 Phil Goffin   1125 SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1198 133325 Eoin Harris   1198 OOD         3.0  
7 Zenith 1066 135 David Cotton   1083 23.58 3 0.29.59 0.05.29 1382.75 4.0  
8 ILCA 7 / Laser 1119 187513 Martin Colnet   1138 25.18 3 0.30.09 0.05.54 1459.676 5.0  
9 SOLO 1222 3791 Alan Shepherd   1260 22.00 2 0.36.00 0.07.53 1903.925 6.0  

AU 05 - NHC Fleet - 11/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1072 407 John Carron   1044 22.38 2 0.21.07 0.00.00 1072 1.0  
2 SOLO 1260 3791 Alan Shepherd   1217 27.10 2 0.21.34 0.00.34 1286.716 2.0  
3 RS 300 906 503 Robbie Jamie   906 OOD         3.0  
3 RS VAREO 1049 443 Paul North   1020 23.05 2 0.22.00 0.00.56 1093.314 3.0  
5 ILCA 7 / Laser 1098 143170 Jordan Venters   1072 24.31 2 0.22.20 0.01.20 1161.202 4.0  
6 ILCA 7 / Laser 1153 208680 Paul Dowdeswell   1144 27.22 2 0.23.44 0.03.01 1296.189 5.0  
7 ILCA 7 / Laser 1138 187513 Martin Colnet   1130 27.18 2 0.23.59 0.03.16 1293.031 6.5  
7 ILCA 6 / Laser Radial 1188 147098 Kieran Aylward   1180 28.29 2 0.23.59 0.03.24 1349.078 6.5  
9 Zenith 1083 135 David Cotton   1080 26.33 2 0.24.31 0.03.41 1257.508 8.0  
10 RS 200 1075 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1073 26.29 2 0.24.38 0.03.47 1254.351 9.0  
11 RS 100 8.4 1011 310 David Lumsden   1010 26.57 2 0.26.39 0.05.36 1276.454 10.0  

AU 06 - NHC Fleet - 18/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
