Autumn 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

MKSC

Autumn 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

NHC Fleet

Sailed: 6, Discards: 3, To count: 3, Rating system: NHC1, Entries: 46, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY AU 01
06/09/26 10:30
AU 02
13/09/26 10:30
AU 03
20/09/26 10:30
AU 04
04/10/26 10:30
AU 05
11/10/26 10:30
AU 06
18/10/26 10:30
Total Nett Notes
1st Zenith 1106 135 David Cotton   1077 3.0 SBC 1.0 1.0 (4.0) (8.0) (7.0) 24.0 5.0  
2nd RS VAREO 1095 407 John Carron   1044 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 OOD 147.0 6.0  
3rd RS 300 965 503 Robbie Jamie   906 (5.0) 3.0 (5.0) 1.0 3.0 OOD (47.0 DNC) 64.0 7.0  
4th SOLO 1142 3791 Alan Shepherd   1193 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 6.0 2.0 3.0 152.0 11.0  
5th RS 200 1046 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1072 6.0 4.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (9.0) 6.0 119.0 16.0  
6th RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1010 9.0 DNF 5.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 10.0 (47.0 DNC) 165.0 24.0  
7th RS VAREO 1093 443 Paul North   1020 1.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 47.0 DNC 192.0 51.0  
8th ILCA 7 / Laser 1102 808 Andrew (Bob) Roberts   1065 4.0 (47.0 DNC) 2.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 194.0 53.0  
9th ILCA 7 / Laser 1102 208680 Paul Dowdeswell   1144 (47.0 DNC) 2.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 5.0 47.0 DNC 195.0 54.0  
10th ILCA 7 / Laser 1102 143170 Jordan Venters   1072 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 4.0 47.0 DNC 195.0 54.0  
11th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   1238 7.0 (47.0 DNC) 4.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 199.0 58.0  
12th ILCA 7 / Laser 1102 187513 Martin Colnet   1130 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 5.0 6.5 47.0 DNC 199.5 58.5  
13th ILCA 6 / Laser Radial 1156 147098 Kieran Aylward   1181 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 8.0 (47.0 DNC) 6.5 47.0 DNC 202.5 61.5  
14th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   1143 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 1.0 236.0 95.0  
15th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   1215 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 2.0 237.0 96.0  
16th RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   1047 2.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 237.0 96.0  
17th RS VISION 1150 133 Dave Mallard   1170 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 3.0 SBC 238.0 97.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1154 138585 Phil Goffin   1181 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 SBC 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
18th ILCA 7 / Laser 1104 138585 Phil Goffin   1125 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 SBC 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1154 133325 Eoin Harris   1198 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 OOD 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   1168 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
22nd RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1127 3.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Robbie Jamie   1101 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 4.0 239.0 98.0  
24th ILCA 6 / Laser Radial 1154 186805 Mark Warren   1102 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 5.0 240.0 99.0  
25th Fusion Pro A/S 1275 F1 Rob Aylward Lucy Aylward 1290 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 6.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 241.0 100.0  
26th SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson   1088 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 7.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 242.0 101.0  
27th BLAZE 1030 58 Ian Kelly   1048 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   1087 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden   1068 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis   1062 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 138578 Lewis Webster   1121 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown 1119 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th K1 1070 113 David Cotton   1078 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 70543 Dave Boyle   1468 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 186805 Mark Warren   1101 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 176514 Ross Page   1124 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1061 2109 Paul McParland   1087 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 9 1008 2109 Paul McParland   1078 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   1060 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1102 174446 Gerard Brown   1103 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Gerard Brown   1153 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 4 / Laser 4.7 1213 128773 Helen Brown   1214 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th GP14 1138 NCOOKE Nick Cooke NE One 1138 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Martin Colnet   1176 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 922 Greta Chang   1153 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Andrew (Bob) Roberts   1135 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  

Info Fleet

Sailed: 6, Discards: 3, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 46, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY AU 01
06/09/26 10:30
AU 02
13/09/26 10:30
AU 03
20/09/26 10:30
AU 04
04/10/26 10:30
AU 05
11/10/26 10:30
AU 06
18/10/26 10:30
Total Nett Notes
1st Zenith 1051 135 David Cotton     3.0 SBC 1.0 1.0 (4.0) (9.0) (7.0) 25.0 5.0  
2nd RS 300 965 503 Robbie Jamie     2.0 2.0 (3.0) 1.0 (3.0 OOD) (47.0 DNC) 58.0 5.0  
3rd RS VAREO 1095 407 John Carron     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 2.0 1.0 3.0 OOD 147.0 6.0  
4th SOLO 1139 3791 Alan Shepherd     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 6.0 4.0 5.0 156.0 15.0  
5th RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward   6.0 4.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (8.0) 6.0 118.0 16.0  
6th RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden     9.0 DNF 5.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 10.0 (47.0 DNC) 165.0 24.0  
7th RS VAREO 1095 443 Paul North     1.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 2.0 47.0 DNC 191.0 50.0  
8th ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts     4.0 (47.0 DNC) 2.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 194.0 53.0  
9th ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 3.0 47.0 DNC 194.0 53.0  
10th ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell     (47.0 DNC) 3.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 7.0 47.0 DNC 198.0 57.0  
11th ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 5.0 6.0 47.0 DNC 199.0 58.0  
12th ILCA 6 / Laser Radial 1156 147098 Kieran Aylward     (47.0 DNC) (47.0 DNC) 8.0 (47.0 DNC) 5.0 47.0 DNC 201.0 60.0  
13th LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal     7.0 (47.0 DNC) 6.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 201.0 60.0  
14th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Robbie Jamie     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 1.0 236.0 95.0  
15th ILCA 6 / Laser Radial 1156 186805 Mark Warren     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 2.0 237.0 96.0  
16th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 3.0 238.0 97.0  
16th RS VISION 1150 133 Dave Mallard     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 3.0 SBC 238.0 97.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1156 138585 Phil Goffin     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 SBC 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
18th ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 SBC 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
18th ILCA 6 / Laser Radial 1156 133325 Eoin Harris     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 OOD 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
21st RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger     3.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 238.0 97.0  
22nd ILCA 6 / Laser Radial 1156 170859 Paul Dowdeswell     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 4.0 239.0 98.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown     (47.0 DNC) (47.0 DNC) 4.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 239.0 98.0  
24th Fusion Pro A/S 1275 F1 Rob Aylward Lucy Aylward   (47.0 DNC) (47.0 DNC) 5.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 240.0 99.0  
25th RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell   5.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 240.0 99.0  
26th SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson     (47.0 DNC) (47.0 DNC) 7.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 242.0 101.0  
27th RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th BLAZE 1030 58 Ian Kelly     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th K1 1060 113 David Cotton     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1376 70543 Dave Boyle     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Gerard Brown     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown   (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1156 922 Greta Chang     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1156 189078 Andrew (Bob) Roberts     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One   (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Martin Colnet     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  
27th ILCA 4 / Laser 4.7 1218 128773 Helen Brown     (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 282.0 141.0  

AU 01 - NHC Fleet - 06/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1098 443 Paul North   1049 27.03 3 0.24.38 0.00.00 1098 1.0  
2 RS AERO 7 1066 2108 Gill Messenger   1047 28.39 3 0.26.53 0.02.23 1162.946 2.0  
3 Zenith 1105 135 David Cotton   1105 SBC         3.0  
3 RS 200 1145 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1127 30.53 3 0.26.58 0.02.41 1253.601 3.0  
5 ILCA 7 / Laser 1075 808 Andrew (Bob) Roberts   1068 30.17 3 0.28.10 0.03.48 1229.246 4.0  
6 RS 300 920 503 Robbie Jamie   913 25.57 3 0.28.12 0.03.17 1053.349 5.0  
7 RS 200 1064 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1068 32.25 3 0.30.28 0.06.12 1315.841 6.0  
8 LIGHTNING 368 1211 51 Jacques Portal   1232 37.06 2 0.45.57 0.17.13 2258.917 7.0  
9 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1002 DNF         9.0  

AU 02 - NHC Fleet - 13/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1105 135 David Cotton   1081 30.35 2 0.27.41 0.00.00 1105 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1168 208680 Paul Dowdeswell   1153 33.14 2 0.28.27 0.00.54 1200.747 2.0  
3 RS 300 913 503 Robbie Jamie   918 28.19 2 0.31.01 0.03.03 1023.104 3.0  
4 RS 200 1068 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1075 33.14 2 0.31.07 0.03.40 1200.747 4.0  
5 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1011 35.22 2 0.35.18 0.07.38 1277.826 5.0  

AU 03 - NHC Fleet - 20/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1081 135 David Cotton   1066 7.43   0.07.08 0.00.00 1081 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1068 808 Andrew (Bob) Roberts   1065 8.22   0.07.50 0.00.45 1172.056 2.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1164 88664 Helen Brown   1168 9.19   0.08.00 0.01.00 1305.138 3.0  
4 LIGHTNING 368 1232 51 Jacques Portal   1238 9.55   0.08.03 0.01.07 1389.19 4.0  
5 RS 300 918 503 Robbie Jamie   926 7.32   0.08.12 0.00.59 1055.317 5.0  
6 Fusion Pro A/S 1276 F1 Rob Aylward Lucy Aylward 1291 10.42   0.08.23 0.01.35 1498.924 6.0  
7 SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson   1088 9.23   0.08.44 0.01.43 1314.477 7.0  
8 ILCA 6 / Laser Radial 1172 147098 Kieran Aylward   1188 10.26   0.08.54 0.02.04 1461.568 8.0  

AU 04 - NHC Fleet - 04/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS 300 926 503 Robbie Jamie   906 21.24 4 0.23.07 0.00.00 926 1.0  
2 RS VAREO 1062 407 John Carron   1072 23.14 3 0.29.10 0.04.50 1340.44 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1082 143170 Jordan Venters   1098 24.07 3 0.29.43 0.05.22 1391.404 3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1181 138585 Phil Goffin   1181 SBC         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1125 138585 Phil Goffin   1125 SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1198 133325 Eoin Harris   1198 OOD         3.0  
7 Zenith 1066 135 David Cotton   1083 23.58 3 0.29.59 0.05.29 1382.75 4.0  
8 ILCA 7 / Laser 1119 187513 Martin Colnet   1138 25.18 3 0.30.09 0.05.54 1459.676 5.0  
9 SOLO 1222 3791 Alan Shepherd   1260 22.00 2 0.36.00 0.07.53 1903.925 6.0  

AU 05 - NHC Fleet - 11/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1072 407 John Carron   1044 22.38 2 0.21.07 0.00.00 1072 1.0  
2 SOLO 1260 3791 Alan Shepherd   1217 27.10 2 0.21.34 0.00.34 1286.716 2.0  
3 RS 300 906 503 Robbie Jamie   906 OOD         3.0  
3 RS VAREO 1049 443 Paul North   1020 23.05 2 0.22.00 0.00.56 1093.314 3.0  
5 ILCA 7 / Laser 1098 143170 Jordan Venters   1072 24.31 2 0.22.20 0.01.20 1161.202 4.0  
6 ILCA 7 / Laser 1153 208680 Paul Dowdeswell   1144 27.22 2 0.23.44 0.03.01 1296.189 5.0  
7 ILCA 7 / Laser 1138 187513 Martin Colnet   1130 27.18 2 0.23.59 0.03.16 1293.031 6.5  
7 ILCA 6 / Laser Radial 1188 147098 Kieran Aylward   1180 28.29 2 0.23.59 0.03.24 1349.078 6.5  
9 Zenith 1083 135 David Cotton   1080 26.33 2 0.24.31 0.03.41 1257.508 8.0  
10 RS 200 1075 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1073 26.29 2 0.24.38 0.03.47 1254.351 9.0  
11 RS 100 8.4 1011 310 David Lumsden   1010 26.57 2 0.26.39 0.05.36 1276.454 10.0  

AU 06 - NHC Fleet - 18/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS AERO 5 1175 2108 Gill Messenger   1143 18.46   0.15.58 0.00.00 1175 1.0  
2 ILCA 6 / Laser Radial 1242 170859 Paul Dowdeswell   1215 20.12   0.16.16 0.00.22 1264.742 2.0  
3 RS VAREO 1044 407 John Carron   1044 OOD         3.0  
3 SOLO 1217 3791 Alan Shepherd   1193 19.57   0.16.24 0.00.31 1249.09 3.0  
3 RS VISION 1170 133 Dave Mallard   1170 SBC         3.0  
6 ILCA 6 / Laser Radial 1120 187513 Robbie Jamie   1101 18.30   0.16.31 0.00.37 1158.304 4.0  
7 ILCA 6 / Laser Radial 1116 186805 Mark Warren   1102 18.48   0.16.51 0.00.59 1177.087 5.0  
8 RS 200 1073 726 Rob Aylward Kieran Aylward 1072 19.32   0.18.12 0.02.24 1223.002 6.0  
9 Zenith 1080 135 David Cotton   1077 21.33   0.19.57 0.04.18 1349.267 7.0  

AU 01 - Info Fleet - 06/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1095 443 Paul North     27.03 3 0.24.42 0.00.00 1095 1.0  
2 RS 300 965 503 Robbie Jamie     25.57 3 0.26.53 0.02.07 1050.471 2.0  
3 Zenith 1051 135 David Cotton     SBC         3.0  
3 RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger     28.39 3 0.26.59 0.02.25 1159.769 3.0  
5 ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts     30.17 3 0.27.27 0.03.02 1225.887 4.0  
6 RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell   30.53 3 0.29.25 0.04.57 1250.176 5.0  
7 RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward   32.25 3 0.30.52 0.06.29 1312.246 6.0  
8 LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal     37.06 2 0.47.31 0.17.49 2252.745 7.0  
9 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden     DNF         9.0  

AU 02 - Info Fleet - 13/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1051 135 David Cotton     30.35 2 0.29.06 0.00.00 1051 1.0  
2 RS 300 965 503 Robbie Jamie     28.19 2 0.29.21 0.00.14 973.106 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell     33.14 2 0.30.08 0.01.08 1142.068 3.0  
4 RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward   33.14 2 0.31.39 0.02.41 1142.068 4.0  
5 RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden     35.22 2 0.35.18 0.06.13 1215.38 5.0  

AU 03 - Info Fleet - 20/09/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 Zenith 1051 135 David Cotton     7.43   0.07.21 0.00.00 1051 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts     8.22   0.07.35 0.00.16 1139.529 2.0  
3 RS 300 965 503 Robbie Jamie     7.32   0.07.48 0.00.27 1026.03 3.0  
4 ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown     9.19   0.08.04 0.00.50 1268.918 4.0  
5 Fusion Pro A/S 1275 F1 Rob Aylward Lucy Aylward   10.42   0.08.24 0.01.20 1457.326 5.0  
6 LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal     9.55   0.08.28 0.01.19 1350.637 6.0  
7 SUPERNOVA 1075 464 Stuart Stevenson     9.23   0.08.44 0.01.29 1277.998 7.0  
8 ILCA 6 / Laser Radial 1156 147098 Kieran Aylward     10.26   0.09.02 0.01.57 1421.006 8.0  

AU 04 - Info Fleet - 04/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS 300 965 503 Robbie Jamie     21.24 4 0.22.11 0.00.00 965 1.0  
2 RS VAREO 1095 407 John Carron     23.14 3 0.28.17 0.05.01 1396.895 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters     24.07 3 0.29.09 0.05.46 1450.005 3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 138585 Phil Goffin     SBC         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin     SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 133325 Eoin Harris     OOD         3.0  
7 Zenith 1051 135 David Cotton     23.58 3 0.30.24 0.06.29 1440.987 4.0  
8 ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet     25.18 3 0.30.35 0.06.57 1521.153 5.0  
9 SOLO 1139 3791 Alan Shepherd     22.00 2 0.38.38 0.09.22 1984.112 6.0  

AU 05 - Info Fleet - 11/10/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1095 407 John Carron     22.38 2 0.20.40 0.00.00 1095 1.0  
2 RS VAREO 1095 443 Paul North     23.05 2 0.21.05 0.00.27 1116.771 2.0  
3 RS 300 965 503 Robbie Jamie     OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters     24.31 2 0.22.14 0.01.43 1186.116 3.0  
