Summer 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

MKSC

Summer 2026 10:30 Personal Handicap Series (NHC Fleet) & RYA Handicap Series (INFO Fleet)

NHC Fleet

Sailed: 11, Discards: 7, To count: 4, Rating system: NHC1, Entries: 38, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY SU 01
07/06/26 10:30
SU R2
14/06/26 10:30
SU 03
21/06/26 10:30
SU 04
28/06/26 10:30
SU 05
05/07/26 10:30
SU 06
12/07/26 10:30
SU 07
19/07/26 10:30
SU 08
26/07/26 10:30
SU 09
02/08/26 10:30
SU 12
23/08/26 10:30
SU 13
30/08/26 10:30
Total Nett Notes
1st RS VAREO 1095 407 John Carron   1062 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 278.0 5.0  
2nd RS 300 965 503 Robbie Jamie   920 (39.0 DNC) 1.0 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (5.0) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 3.0 246.0 7.0  
3rd RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   1175 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) 3.0 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 282.0 9.0  
4th ILCA 7 / Laser 1102 186805 Mark Warren   1101 3.0 (5.0) (39.0 DNC) 3.0 (6.0) 1.0 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 216.0 10.0  
5th K1 1070 113 David Cotton   1078 4.0 3.0 3.0 SBC (39.0 DNC) 4.0 (6.0) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 254.0 14.0  
6th RS AERO 7 1061 2108 Gill Messenger   1066 (39.0 DNC) 4.0 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.5 (39.0 DNC) 39.0 DNC 319.5 46.5  
7th ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Helen Brown   1164 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 321.0 48.0  
8th ILCA 7 / Laser 1102 143170 Jordan Venters   1082 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 323.0 50.0  
9th RS AERO 7 1061 2109 Paul McParland   1087 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 324.0 51.0  
10th ILCA 7 / Laser 1102 138578 Lewis Webster   1121 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) 9.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 329.0 56.0  
11th RS 200 1046 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1145 7.0 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 329.0 56.0  
12th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1375 70543 Dave Boyle   1468 5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 8.0 (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 329.0 56.0  
13th ILCA 7 / Laser 1102 808 Andrew (Bob) Roberts   1075 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 1.0 355.0 82.0  
14th ILCA 6 / Laser Radial 1154 189078 Andrew (Bob) Roberts   1135 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD 1.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 355.0 82.0  
15th RS VAREO 1093 443 Paul North   1098 (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 356.0 83.0  
16th LIGHTNING 368 1160 51 Jacques Portal   1211 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 357.0 84.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1154 170859 Paul Dowdeswell   1243 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 4.0 358.0 85.0  
18th ILCA 7 / Laser 1102 208680 Paul Dowdeswell   1168 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 358.0 85.0  
19th RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   1087 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.5 39.0 DNC 39.0 DNC 358.5 85.5  
20th ILCA 7 / Laser 1102 187513 Martin Colnet   1119 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 OOD 5.0 359.0 86.0  
21st RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden   1002 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 2.0 7.0 DNF 360.0 87.0  
22nd ILCA 6 / Laser Radial 1154 133325 Eoin Harris   1198 (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 361.0 88.0  
23rd ILCA 7 / Laser 1102 176514 Ross Page   1124 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 391.0 118.0  
24th Zenith 1106 135 David Cotton   1105 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 2.0 392.0 119.0  
25th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Robbie Jamie   1120 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 392.0 119.0  
26th ILCA 6 / Laser Radial 1154 922 Greta Chang   1153 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 SBC 393.0 120.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1154 187513 Martin Colnet   1176 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 393.0 120.0  
28th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis   1062 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
29th RS AERO 7 1061 2076 Mike Carleton   1060 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
30th GP14 1138 NCOOKE Nick Cooke NE One 1138 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
31st RS AERO 9 1008 2109 Paul McParland   1078 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
32nd BLAZE 1030 58 Ian Kelly   1048 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd WAYFARER 1109 9354 Helen Brown Gerard Brown 1119 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 7 / Laser 1102 174446 Gerard Brown   1103 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Gerard Brown   1153 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 4 / Laser 4.7 1213 128773 Helen Brown   1214 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
37th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden   1068 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 4.0 39.0 DNC 39.0 DNC 394.0 121.0  
38th RS VISION 1150 133 Dave Mallard   1170 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 397.0 124.0  

Info Fleet

Sailed: 11, Discards: 7, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 38, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY SU 01
07/06/26 10:30
SU R2
14/06/26 10:30
SU 03
21/06/26 10:30
SU 04
28/06/26 10:30
SU 05
05/07/26 10:30
SU 06
12/07/26 10:30
SU 07
19/07/26 10:30
SU 08
26/07/26 10:30
SU 09
02/08/26 10:30
SU 12
23/08/26 10:30
SU 13
30/08/26 10:30
Total Nett Notes
1st RS 300 965 503 Robbie Jamie     (39.0 DNC) 1.0 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (4.0) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 2.0 244.0 6.0  
2nd RS VAREO 1095 407 John Carron     2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 2.0 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 279.0 6.0  
3rd ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren     1.0 (3.0) (39.0 DNC) 3.0 (5.0) 1.0 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 210.0 7.0  
4th RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger     3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 1.0 (39.0 DNC) 3.0 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 283.0 10.0  
5th K1 1060 113 David Cotton     4.0 5.0 3.0 SBC (39.0 DNC) 4.0 (6.0) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 256.0 16.0  
6th ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters     (39.0 DNC) (39.0 DNC) 4.0 (39.0 DNC) 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 320.0 47.0  
7th RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger     (39.0 DNC) 4.0 1.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 320.0 47.0  
8th ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown     3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 4.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 321.0 48.0  
9th RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland     6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 324.0 51.0  
10th ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster     (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) 9.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 329.0 56.0  
11th RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell   7.0 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 329.0 56.0  
12th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1376 70543 Dave Boyle     5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 8.0 (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 330.0 57.0  
13th ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 1.0 355.0 82.0  
14th ILCA 6 / Laser Radial 1156 189078 Andrew (Bob) Roberts     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD 1.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 355.0 82.0  
15th RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 39.0 DNC 39.0 DNC 356.0 83.0  
16th RS VAREO 1095 443 Paul North     (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 356.0 83.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 170859 Paul Dowdeswell     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 4.0 358.0 85.0  
18th ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 OOD 5.0 359.0 86.0  
19th RS 100 8.4 1002 310 David Lumsden     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 2.0 7.0 DNF 360.0 87.0  
20th ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell     (39.0 DNC) (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 360.0 87.0  
21st LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal     (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 360.0 87.0  
22nd ILCA 6 / Laser Radial 1156 133325 Eoin Harris     (39.0 DNC) 6.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 5.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 362.0 89.0  
23rd ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Robbie Jamie     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 392.0 119.0  
24th ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 2.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 392.0 119.0  
25th ILCA 6 / Laser Radial 1156 922 Greta Chang     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 SBC 393.0 120.0  
25th Zenith 1106 135 David Cotton     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 393.0 120.0  
27th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Martin Colnet     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 393.0 120.0  
28th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 3.0 OOD 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
29th RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
30th GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One   (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
31st RS AERO 9 1005 2109 Paul McParland     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
32nd BLAZE 1030 58 Ian Kelly     (39.0 DNC) (39.0 DNC) 3.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Gerard Brown     3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown   3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown     3.0 SBC (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
33rd ILCA 4 / Laser 4.7 1218 128773 Helen Brown     3.0 OOD (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 393.0 120.0  
37th RS 100 7.4 1034 310 David Lumsden     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 4.0 39.0 DNC 39.0 DNC 394.0 121.0  
38th RS VISION 1150 133 Dave Mallard     (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 7.0 (39.0 DNC) (39.0 DNC) (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 397.0 124.0  

SU 01 - NHC Fleet - 07/06/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1087 407 John Carron   1065 29.13 4 0.26.53 0.00.00 1087 1.0  
2 RS AERO 5 1130 2108 Gill Messenger   1114 31.00 4 0.27.26 0.00.38 1153.349 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1052 186805 Mark Warren   1039 29.04 4 0.27.38 0.00.47 1081.419 3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1188 88664 Helen Brown   1188 OOD         3.0  
3 WAYFARER 1119 9354 Helen Brown Gerard Brown 1119 OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown   1103 SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1154 88664 Gerard Brown   1153 SBC         3.0  
3 ILCA 4 / Laser 4.7 1213 128773 Helen Brown   1214 OOD         3.0  
9 K1 1082 113 David Cotton   1073 30.14 4 0.27.57 0.01.09 1124.825 4.0  
10 MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1437 70543 Dave Boyle   1442 32.48 3 0.30.26 0.03.50 1627.09 5.0  
11 RS AERO 7 1083 2109 Paul McParland   1080 33.51 4 0.31.15 0.04.44 1259.382 6.0  
12 RS 200 1104 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1101 34.38 4 0.31.22 0.04.58 1288.526 7.0  

SU R2 - NHC Fleet - 14/06/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS 300 905 503 Robbie Jamie   897 27:50 4 0:30:45 0:00:00 905 1.0  
2 RS VAREO 1092 443 Paul North   1098 28:35 3 0:34:54 0:03:24 1239.182 2.0  
3 K1 1073 113 David Cotton   1090 29:03 3 0:36:06 0:04:18 1259.413 3.0  
4 RS AERO 7 1022 2108 Gill Messenger   1045 28:30 3 0:37:11 0:04:56 1235.569 4.0  
5 ILCA 7 / Laser 1039 186805 Mark Warren   1064 29:08 3 0:37:23 0:05:10 1263.026 5.0  
6 ILCA 6 / Laser Radial 1153 133325 Eoin Harris   1181 32:25 3 0:37:29 0:05:49 1405.369 6.0  
7 RS 200 1101 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell 1146 27:29 2 0:49:55 0:10:33 1787.24 7.0  

SU 03 - NHC Fleet - 21/06/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS AERO 7 1045 2108 Gill Messenger   1045 24:56 2 0:23:52 0:00:00 1045 1.0  
2 RS 300 897 503 Robbie Jamie   886 22:41 2 0:25:17 0:01:17 950.699 2.0  
3 K1 1090 113 David Cotton   1091 SBC         3.0  
3 LIGHTNING 368 1247 51 Jacques Portal   1247 OOD         3.0  
3 BLAZE 1030 58 Ian Kelly   1048 28.37 2 0.27.47 0.04.02 1199.375 3.0  
6 ILCA 7 / Laser 1134 208680 Paul Dowdeswell   1168 33:37 2 0:29:39 0:06:34 1408.934 4.0  
7 ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster   1136 32:55 2 0:29:51 0:06:36 1379.596 5.0  
8 ILCA 7 / Laser 1083 143170 Jordan Venters   1118 32:38 2 0:30:08 0:06:48 1367.721 6.0  

SU 04 - NHC Fleet - 28/06/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page   1123 25.01 5 0.22.41 0.00.00 1103 1.0  
2 RS AERO 5 1114 2108 Gill Messenger   1136 25.23 5 0.22.47 0.00.07 1119.167 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1064 186805 Mark Warren   1088 25.58 5 0.24.24 0.01.50 1144.886 3.0  
3 RS AERO 7 1080 2109 Paul McParland   1080 SBC         3.0  
3 RS AERO 9 1078 2109 Paul McParland   1078 SBC         3.0  

SU 05 - NHC Fleet - 05/07/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 6 / Laser Radial 1188 88664 Helen Brown   1146 23:31 3 0:19:48 0:00:00 1188 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1119 143170 Jordan Venters   1082 22:18 3 0:19:56 0:00:09 1126.537 2.0  
3 LIGHTNING 368 1247 51 Jacques Portal   1210 25:05 3 0:20:07 0:00:24 1267.144 3.0  
3 GP14 1138 NCOOKE Nick Cooke NE One 1138 OOD         3.0  
5 K1 1091 113 David Cotton   1061 22:12 3 0:20:21 0:00:36 1121.485 4.0  
6 RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   1066 22.19 3 0.20.23 0.00.38 1127.379 5.0  
7 ILCA 7 / Laser 1088 186805 Mark Warren   1066 23:15 3 0:21:22 0:01:43 1174.529 6.0  
8 RS VISION 1193 133 Dave Mallard   1170 28:35 3 0:23:58 0:04:58 1443.955 7.0  
9 MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1443 70543 Dave Boyle   1416 23:30 2 0:24:26 0:04:27 1780.737 8.0  
10 ILCA 7 / Laser 1136 138578 Lewis Webster   1121 29:58 3 0:26:23 0:07:29 1513.837 9.0  

SU 06 - NHC Fleet - 12/07/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1066 186805 Mark Warren   1072 20.35 5 0.19.19 0.00.00 1066 1.0  
2 ILCA 6 / Laser Radial 1114 187513 Robbie Jamie   1120 22.00 5 0.19.45 0.00.29 1139.368 2.0  
3 RS AERO 5 1136 2108 Gill Messenger   1148 22.47 5 0.20.03 0.00.51 1179.937 3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1227 170859 Paul Dowdeswell   1227 SBC         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1168 208680 Paul Dowdeswell   1168 SBC         3.0  
3 RS AERO 7 1060 2076 Mike Carleton   1060 OOD         3.0  
7 ILCA 6 / Laser Radial 1181 133325 Eoin Harris   1197 23.58 5 0.20.18 0.01.10 1241.221 4.0  
8 ILCA 6 / Laser Radial 1146 88664 Helen Brown   1164 23.42 5 0.20.41 0.01.34 1227.411 5.0  
9 K1 1061 113 David Cotton   1078 22.28 5 0.21.10 0.01.59 1163.537 6.0  

SU 07 - NHC Fleet - 19/07/26 at 10:30

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class RYA PY SailNo HelmName Crew Personal PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1065 407 John Carron   1078 21.00 3 0.19.43 0.00.00 1065 1.0  
2 RS AERO 5 1148 2108 Gill Messenger   1175 23.26 3 0.20.25 0.00.48 1188.405 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1072 186805 Mark Warren   1101 22.13 3 0.20.43 0.01.05 1126.702 3.0  
