Summer 2026 15:00 Handicap

MKSC

Summer 2026 15:00 Handicap

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 37, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew SU 01
07/06/26 15:00
SU 04
28/06/26 15:00
SU 05
05/07/26 15:00
SU 06
12/07/26 15:00
Total Nett Notes
1st ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   1.0 1.0 (2.0) 2.0 6.0 4.0  
2nd RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   2.0 2.0 (38.0 DNC) 4.0 DNF 46.0 8.0  
3rd RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   4.0 DNF 4.0 (38.0 DNC) 3.0 OOD 49.0 11.0  
4th ILCA 6 / Laser Radial 1156 180290 Jordan Venters   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 1.0 115.0 77.0  
5th ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters   (38.0 DNC) 38.0 DNC 1.0 38.0 DNC 115.0 77.0  
6th ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 3.0 SBC 117.0 79.0  
6th ILCA 6 / Laser Radial 1156 208680 Paul Dowdeswell   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 3.0 SBC 117.0 79.0  
6th RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 3.0 OOD 117.0 79.0  
9th GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One (38.0 DNC) 38.0 DNC 3.0 OOD 38.0 DNC 117.0 79.0  
9th ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin   (38.0 DNC) 38.0 DNC 3.0 38.0 DNC 117.0 79.0  
11th ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts   (38.0 DNC) 3.0 38.0 DNC 38.0 DNC 117.0 79.0  
11th RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland   (38.0 DNC) 3.0 SBC 38.0 DNC 38.0 DNC 117.0 79.0  
13th ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown   3.0 SBC (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 117.0 79.0  
13th ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown   3.0 OOD (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 117.0 79.0  
13th WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown 3.0 OOD (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 117.0 79.0  
16th LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal   (38.0 DNC) 38.0 DNC 4.0 38.0 DNC 118.0 80.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS 200 1050 1038 Tim Lewis Tom Lewis (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 64165 Eoin Harris   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1376 DB1 Dave Boyle   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS 300 965 420 John Carron   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 37286 Raff   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th K1 1060 DC1 David Cotton   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS VAREO 1095 443 Paul North   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 229 Gretta Chang   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS 300 965 503 Robbie Jamie   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 186805 Mark Warren   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS VAREO 1095 407 John Carron   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th SOLO 1139 3791 Alan Shepherd   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Martin Colnet   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 182542 Michael Smith   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet   (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 152.0 114.0  

SU 01 - 07/06/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   50.30 6 0.45.47 0.00.00 1103 1.0  
2 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   49.01 5 0.51.33 0.05.29 1284.722 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown   SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown   OOD         3.0  
3 WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown OOD         3.0  
6 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   DNF         4.0  

SU 04 - 28/06/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   30.17 4 0.27.27 0.00.00 1103 1.0  
2 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   34.12 4 0.29.58 0.02.52 1245.655 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts   34.09 4 0.30.58 0.03.52 1243.834 3.0  
3 RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland   SBC         3.0  
5 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   37.22 4 0.32.45 0.06.02 1360.994 4.0  

SU 05 - 05/07/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters   31:52 3 0:28:53 0:00:00 1103 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   32:19 3 0:29:18 0:00:27 1118.576 2.0  
3 GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin   36:00 3 0:32:38 0:04:08 1246.067 3.0  
5 LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal   38:36 3 0:32:58 0:04:46 1336.061 4.0  

SU 06 - 12/07/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 6 / Laser Radial 1156 180290 Jordan Venters   34.20 4 0.29.42 0.00.00 1156 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   33.24 4 0.30.17 0.00.38 1124.575 2.0  
3 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell   SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 208680 Paul Dowdeswell   SBC         3.0  
3 RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton   OOD         3.0  
7 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   DNF         4.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 38
DNFStarted but did not finish 4
OODRace officer duty points scored as RDGa 3
SBCRace officer duty points scored as RDGa 3



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com