Summer 2026 15:00 Handicap

MKSC

Summer 2026 15:00 Handicap

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 39, Scoring system: MKSC scoring system
Rank Class PY SailNo HelmName Crew SU 01
07/06/26 15:00
SU 04
28/06/26 15:00
SU 05
05/07/26 15:00
SU 06
12/07/26 15:00
SU 07
19/07/26 15:00
Total Nett Notes
1st ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   1.0 1.0 (2.0) 2.0 (40.0 DNC) 46.0 4.0  
2nd RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   2.0 2.0 (40.0 DNC) (4.0 DNF) 3.0 51.0 7.0  
3rd RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   (4.0 DNF) 4.0 (40.0 DNC) 3.0 OOD 4.0 55.0 11.0  
4th ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts   (40.0 DNC) 3.0 (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 OOD 126.0 46.0  
5th RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 1.0 161.0 81.0  
6th ILCA 6 / Laser Radial 1156 180290 Jordan Venters   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 1.0 40.0 DNC 161.0 81.0  
7th ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 1.0 40.0 DNC 40.0 DNC 161.0 81.0  
8th RS VAREO 1095 407 John Carron   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 2.0 162.0 82.0  
9th RS VAREO 1095 443 Paul North   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 SBC 163.0 83.0  
9th ILCA 6 / Laser Radial 1156 808 Andrew (Bob) Roberts   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 3.0 OOD 163.0 83.0  
11th ILCA 6 / Laser Radial 1156 208680 Paul Dowdeswell   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 SBC 40.0 DNC 163.0 83.0  
11th ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 SBC 40.0 DNC 163.0 83.0  
11th RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 3.0 OOD 40.0 DNC 163.0 83.0  
14th GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One (40.0 DNC) (40.0 DNC) 3.0 OOD 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
14th ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 3.0 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
16th RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland   (40.0 DNC) 3.0 SBC (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
17th WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown 3.0 OOD (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
17th ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown   3.0 OOD (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
17th ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown   3.0 SBC (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 163.0 83.0  
20th LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 4.0 40.0 DNC 40.0 DNC 164.0 84.0  
21st RS 200 1050 726 Rob Aylward Kieran Aylward (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1156 64165 Eoin Harris   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS 200 1050 646 Jordan Venters Paul Dowdeswell (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 7 / Laser 1103 138578 Lewis Webster   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS 200 1050 1038 Tim Lewis Tom Lewis (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st MIRROR (S/H) - No Spinnaker 1376 DB1 Dave Boyle   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS 300 965 420 John Carron   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 7 / Laser 1103 37286 Raff   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st K1 1060 DC1 David Cotton   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS AERO 7 1062 1227 Tim Lewis   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st SOLO 1139 3791 Alan Shepherd   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 7 / Laser 1103 176514 Ross Page   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1156 187513 Martin Colnet   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1156 229 Gretta Chang   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS 300 965 503 Robbie Jamie   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 6 / Laser Radial 1156 186805 Mark Warren   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 7 / Laser 1103 187513 Martin Colnet   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st RS AERO 7 1062 2108 Gill Messenger   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  
21st ILCA 7 / Laser 1103 182542 Michael Smith   (40.0 DNC) (40.0 DNC) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 200.0 120.0  

SU 01 - 07/06/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   50.30 6 0.45.47 0.00.00 1103 1.0  
2 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   49.01 5 0.51.33 0.05.29 1284.722 2.0  
3 WAYFARER 1107 9354 Helen Brown Gerard Brown OOD         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 88664 Helen Brown   OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 174446 Gerard Brown   SBC         3.0  
6 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   DNF         4.0  

SU 04 - 28/06/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   30.17 4 0.27.27 0.00.00 1103 1.0  
2 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   34.12 4 0.29.58 0.02.52 1245.655 2.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts   34.09 4 0.30.58 0.03.52 1243.834 3.0  
3 RS AERO 7 1062 2109 Paul McParland   SBC         3.0  
5 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   37.22 4 0.32.45 0.06.02 1360.994 4.0  

SU 05 - 05/07/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 7 / Laser 1103 143170 Jordan Venters   31:52 3 0:28:53 0:00:00 1103 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   32:19 3 0:29:18 0:00:27 1118.576 2.0  
3 GP14 1145 NCOOKE Nick Cooke NE One OOD         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 138585 Phil Goffin   36:00 3 0:32:38 0:04:08 1246.067 3.0  
5 LIGHTNING 368 1171 51 Jacques Portal   38:36 3 0:32:58 0:04:46 1336.061 4.0  

SU 06 - 12/07/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 ILCA 6 / Laser Radial 1156 180290 Jordan Venters   34.20 4 0.29.42 0.00.00 1156 1.0  
2 ILCA 7 / Laser 1103 186805 Mark Warren   33.24 4 0.30.17 0.00.38 1124.575 2.0  
3 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   OOD         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 208680 Paul Dowdeswell   SBC         3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 208680 Paul Dowdeswell   SBC         3.0  
3 RS AERO 7 1062 2076 Mike Carleton   OOD         3.0  
7 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   DNF         4.0  

SU 07 - 19/07/26 at 15:00

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class PY SailNo HelmName Crew Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points Notes
1 RS VAREO 1095 386 Andrew Curtis   27.51 4 0.25.26 0.00.00 1095 1.0  
2 RS VAREO 1095 407 John Carron   28.30 4 0.26.02 0.00.39 1120.557 2.0  
3 RS AERO 5 1141 2108 Gill Messenger   30.35 4 0.26.48 0.01.34 1202.469 3.0  
3 ILCA 7 / Laser 1103 808 Andrew (Bob) Roberts   OOD         3.0  
3 RS VAREO 1095 443 Paul North   SBC         3.0  
3 ILCA 6 / Laser Radial 1156 808 Andrew (Bob) Roberts   OOD         3.0  
7 RS AERO 5 1141 2076 Mike Carleton   31.30 4 0.27.36 0.02.29 1238.51 4.0  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 40
DNFStarted but did not finish 4
OODRace officer duty points scored as RDGa 3
SBCRace officer duty points scored as RDGa 3



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com